
APINode
apinode.ltdLowest combined rate
0.2x
Combined = top-up × model multiplier
Top-up rate
1x
CNY per USD balance
7-day availability
90.0%
60 samples
Avg latency
2.6s
Latest 1.5s
Station profile
APINode 为 Sub2API 风格中转站,已接入站内渠道状态页与 PriceAI 自有 Key 抽样监测;价格/倍率来自可用渠道页,模型可用性同时参考站内监控与 PriceAI 探测。
- Top-up rate
- 1x
- Minimum top-up
- ¥5
- Station system
- Sub2API
- Operator
- Individual
- Invoice
- Unknown
- Usage advice
- Try a small top-up first
- Account pools
- Pro / Plus / team
- Channel types
- First-party pool / Mixed / Undisclosed
- Source updated
- 2026-09-19 08:12:11
该访问链接包含 AFF,不影响页面价格口径;注册后请回原站核验活动规则、充值比例和退款规则。
Station-level monitoring
90.0%No samples
Model prices
24 price groups
| Standard model | Station group | Pool / channel | Model multiplier | Combined rate | Cache hit | 7-day availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT 6 Astra | Plus 经济组 | 0.2x | 0.2x | 93% | -No samples | |
| Codex Compact | Plus 经济组 | 0.2x | 0.2x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | Plus 经济组 | 0.2x | 0.2x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | Plus 经济组 | 0.2x | 0.2x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.5 | Plus 经济组 | 0.2x | 0.2x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | Plus 经济组 | 0.2x | 0.2x | 93% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | Pro 稳定组 | 0.35x | 0.35x | 92% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | Pro 稳定组 | 0.35x | 0.35x | 92% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | Pro 稳定组 | 0.35x | 0.35x | 92% | -No samples | |
| GPT 5.5 | Pro 稳定组 | 0.35x | 0.35x | 92% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | Pro 稳定组 | 0.35x | 0.35x | 92% | -No samples | |
| Codex Compact | Pro 稳定组 | 0.35x | 0.35x | 92% | -No samples | |
| GPT 5.4 Mini | Pro 极速组 | 0.5x | 0.5x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.4 | Pro 极速组 | 0.5x | 0.5x | 93% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | Pro 极速组 | 0.5x | 0.5x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | Pro 极速组 | 0.5x | 0.5x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | Pro 极速组 | 0.5x | 0.5x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.5 | Pro 极速组 | 0.5x | 0.5x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | Pro 极速组 | 0.5x | 0.5x | 93% | -No samples | |
| Codex Compact | Pro 极速组 | 0.5x | 0.5x | 93% | -No samples |
Verification records
No verification records yet
Data collected from PriceAI , last synced 2026-09-19 08:23:59.
