
Lowest combined rate
0.08x
Combined = top-up × model multiplier
Top-up rate
1x
CNY per USD balance
7-day availability
75.0%
60 samples
Avg latency
5.3s
Latest 2.3s
Station profile
贝贝使用 Sub2API 系统,公开 ai-transit.v1 快照可读取 10 个分组、120 个模型条目、分组倍率、模型价格、缓存口径和站方公开监测;站长提交个人主体、支持开发票,渠道包含渠道商、自由号池和上游号池。当前先作为后台待审核草稿保存,不进入前台公开展示。
- Top-up rate
- 1x
- Minimum top-up
- ¥1
- Station system
- Sub2API
- Operator
- Individual
- Invoice
- Supported
- Usage advice
- Pending
- Account pools
- Pro / Plus / Kiro / Mixed pool / Undisclosed
- Channel types
- Reverse-engineered / Reseller / Mixed
- Source updated
- 2026-09-19 08:02:08
Station-level monitoring
75.0%
Model prices
143 price groups
| Standard model | Station group | Pool / channel | Model multiplier | Combined rate | Cache hit | 7-day availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.6 Sol | gpt-混搭-012倍率 | 0.12x | 0.12x | 89% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-混搭-012倍率 | 0.12x | 0.12x | 89% | -No samples | |
| GPT 5.5 | gpt-混搭-012倍率 | 0.12x | 0.12x | 89% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-混搭-012倍率 | 0.12x | 0.12x | 89% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | gpt-混搭-012倍率 | 0.12x | 0.12x | 89% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-plus-014倍率 | 0.14x | 0.14x | 91% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-plus-014倍率 | 0.14x | 0.14x | 91% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | gpt-plus-014倍率 | 0.14x | 0.14x | 91% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | gpt-plus-014倍率 | 0.14x | 0.14x | 91% | -No samples | |
| GPT 5.5 | gpt-plus-014倍率 | 0.14x | 0.14x | 91% | -No samples | |
| GPT 5.5 | gpt-pro-016倍率 | 0.16x | 0.16x | 91% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | gpt-pro-016倍率 | 0.16x | 0.16x | 91% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-pro-016倍率 | 0.16x | 0.16x | 91% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | gpt-pro-016倍率 | 0.16x | 0.16x | 91% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-pro-016倍率 | 0.16x | 0.16x | 91% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | image-2-生图3分/张 | 0.2x | 0.2x | 42% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-pro-020 高缓存+独立线路 | 0.2x | 0.2x | 92% | 90.6% | |
| GPT 6 Astra | kimi-k3-0.2倍率 | 0.2x | 0.2x | 94% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | image-2-生图3分/张 | 0.2x | 0.2x | 42% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-pro-020 高缓存+独立线路 | 0.2x | 0.2x | 92% | 90.6% | |
| GPT 6 Astra | deepseek-v4.1-flash-0.2倍率 90%缓存 | 0.2x | 0.2x | 65% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | deepseek-v4.1-flash-0.2倍率 90%缓存 | 0.2x | 0.2x | 65% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | kimi-k3-0.2倍率 | 0.2x | 0.2x | 94% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | image-2-生图3分/张 | 0.2x | 0.2x | 42% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | kimi-k3-0.2倍率 | 0.2x | 0.2x | 94% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | kimi-k3-0.2倍率 | 0.2x | 0.2x | 94% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | image-2-生图3分/张 | 0.2x | 0.2x | 42% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | deepseek-v4.1-flash-0.2倍率 90%缓存 | 0.2x | 0.2x | 65% | -No samples | |
| GPT 5.5 | kimi-k3-0.2倍率 | 0.2x | 0.2x | 94% | -No samples | |
| GPT 5.5 | deepseek-v4.1-flash-0.2倍率 90%缓存 | 0.2x | 0.2x | 65% | -No samples | |
| GPT 5.5 | gpt-pro-020 高缓存+独立线路 | 0.2x | 0.2x | 92% | 90.6% | |
| GPT 5.6 Terra | deepseek-v4.1-flash-0.2倍率 90%缓存 | 0.2x | 0.2x | 65% | -No samples | |
| GPT 5.5 | image-2-生图3分/张 | 0.2x | 0.2x | 42% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | gpt-pro-020 高缓存+独立线路 | 0.2x | 0.2x | 92% | 90.6% | |
| GPT 6 Astra | gpt-pro-020 高缓存+独立线路 | 0.2x | 0.2x | 92% | 90.6% | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-5.6-luna-025 | 0.25x | 0.25x | 86% | -No samples | |
| GPT 5.5 | gpt-5.6-luna-025 | 0.25x | 0.25x | 86% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | gpt-pro-0.25倍率(不降智) | 0.25x | 0.25x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | gpt-5.6-luna-025 | 0.25x | 0.25x | 86% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-pro-0.25倍率(不降智) | 0.25x | 0.25x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | gpt-pro-0.25倍率(不降智) | 0.25x | 0.25x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-pro-0.25倍率(不降智) | 0.25x | 0.25x | 93% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | gpt-5.6-luna-025 | 0.25x | 0.25x | 86% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-5.6-luna-025 | 0.25x | 0.25x | 86% | -No samples | |
| GPT 5.5 | gpt-pro-0.25倍率(不降智) | 0.25x | 0.25x | 93% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | glm-5.3-flash-0.3倍率 | 0.3x | 0.3x | 89% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | glm-5.3-flash-0.3倍率 | 0.3x | 0.3x | 89% | -No samples | |
| GPT 5.5 | glm-5.3-flash-0.3倍率 | 0.3x | 0.3x | 89% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | glm-5.3-flash-0.3倍率 | 0.3x | 0.3x | 89% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | glm-5.3-flash-0.3倍率 | 0.3x | 0.3x | 89% | -No samples | |
| GPT 5.6 Sol | image-2-生图1k4分 | 1x | 1x | 0% | -No samples | |
| GPT 5.6 Luna | image-2-生图1k4分 | 1x | 1x | 0% | -No samples | |
| GPT 5.6 Terra | image-2-生图1k4分 | 1x | 1x | 0% | -No samples | |
| GPT 5.5 | image-2-生图1k4分 | 1x | 1x | 0% | -No samples | |
| GPT 6 Astra | image-2-生图1k4分 | 1x | 1x | 0% | -No samples |
Verification records
- 补充待审核站点资料Merchant2026-08-13 17:20:00
站长提交贝贝官网、公开接口和监测入口,说明已运营 20 天、当前 51 位用户、今日请求量 14,434、1:1 充值,渠道包含渠道商、自由号池和上游号池,主体为个人并支持开发票;本次未附截图。
- ai-transit.v1 公开快照可读取PriceAI2026-08-13 17:20:00
2026-08-13 检查 https://www.bb-api.com/.well-known/ai-transit.json 可发现 Sub2API 快照;/api/public/transit/v1/snapshot 返回 10 个分组、120 个模型条目、1:1 充值口径、缓存信息和 9 个公开监测目标,并披露 mixed / reverse 上游。
Data collected from PriceAI , last synced 2026-09-19 08:23:59.
