
codex666ai
codex666ai.com最低综合倍率
0.1x
综合倍率 = 充值倍率 × 模型倍率
充值倍率
1x
人民币兑站内美元额度
近 7 日可用率
51.7%
60 个样本
平均延迟
10.2s
最近一次 2.3s
站点资料
codex666ai 使用 Sub2API 系统,公开 ai-transit.v1 快照可读取 Claude、GPT、Grok 和国产模型分组倍率、模型价格、缓存口径及公开监控时间线;用户提交主体为个人并支持发票。当前先作为后台待审核草稿保存,不进入前台公开展示。
- 充值倍率
- 1x
- 最低充值
- ¥1
- 站点系统
- Sub2API
- 运营者
- 个人
- 发票
- 支持
- 使用建议
- 建议小额试用
- 账号池
- Pro / Plus / Kiro / 混合池 / 未披露
- 渠道类型
- 逆向 / 混合渠道 / 未披露
- 来源侧更新
- 2026-09-18 11:46:46
该访问链接包含 AFF,但不影响页面排序及价格口径;注册后请回原站核验活动规则、充值比例和退款规则。
站点级监测
51.7%
模型价格
共 189 个价格分组
| 标准模型 | 站内分组 | 账号池 / 渠道 | 模型倍率 | 综合倍率 | 缓存命中 | 近 7 日可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.4 Mini | plus | 0.1x | 0.1x | 88% | 63.4% | |
| GPT 5.6 Sol | plus | 0.1x | 0.1x | 88% | 63.4% | |
| GPT 5.6 Terra | plus | 0.1x | 0.1x | 88% | 63.4% | |
| GPT 5.6 Luna | plus | 0.1x | 0.1x | 88% | 63.4% | |
| GPT 5.4 | plus | 0.1x | 0.1x | 88% | 63.4% | |
| GPT 5.5 | plus | 0.1x | 0.1x | 88% | 63.4% | |
| Codex Compact | plus | 0.1x | 0.1x | 88% | 63.4% | |
| GPT 5.6 Terra | pro 低价 可用 | 0.15x | 0.15x | 88% | 64.3% | |
| Codex Compact | pro 低价 可用 | 0.15x | 0.15x | 88% | 64.3% | |
| GPT 5.6 Sol | pro 低价 可用 | 0.15x | 0.15x | 88% | 64.3% | |
| GPT 5.4 Mini | pro 低价 可用 | 0.15x | 0.15x | 88% | 64.3% | |
| GPT 5.4 | pro 低价 可用 | 0.15x | 0.15x | 88% | 64.3% | |
| GPT 5.5 | pro 低价 可用 | 0.15x | 0.15x | 88% | 64.3% | |
| GPT 5.6 Luna | pro 低价 可用 | 0.15x | 0.15x | 88% | 64.3% | |
| GPT 5.4 | gpt pro 正价号 | 0.2x | 0.2x | 78% | 53.1% | |
| GPT 5.6 Luna | gpt pro 正价号 | 0.2x | 0.2x | 78% | 53.1% | |
| GPT 5.6 Terra | gpt pro 正价号 | 0.2x | 0.2x | 78% | 53.1% | |
| GPT 5.6 Luna | commandcode | 0.2x | 0.2x | 97% | -无样本 | |
| Codex Compact | commandcode | 0.2x | 0.2x | 97% | -无样本 | |
| GPT 5.5 | gpt pro 正价号 | 0.2x | 0.2x | 78% | 53.1% | |
| GPT 5.4 Mini | gpt pro 正价号 | 0.2x | 0.2x | 78% | 53.1% | |
| GPT 5.6 Terra | commandcode | 0.2x | 0.2x | 97% | -无样本 | |
| GPT 5.4 Mini | commandcode | 0.2x | 0.2x | 97% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Sol | gpt pro 正价号 | 0.2x | 0.2x | 78% | 53.1% | |
| GPT 5.6 Luna | opencode | 0.2x | 0.2x | 79% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Sol | commandcode | 0.2x | 0.2x | 97% | -无样本 | |
| GPT 5.4 | commandcode | 0.2x | 0.2x | 97% | -无样本 | |
| Codex Compact | gpt pro 正价号 | 0.2x | 0.2x | 78% | 53.1% | |
| GPT 6 Astra | commandcode | 0.2x | 0.2x | 97% | -无样本 | |
| GPT 5.5 | commandcode | 0.2x | 0.2x | 97% | -无样本 | |
| Codex Compact | gpt不降智分组 | 0.25x | 0.25x | 85% | 71.7% | |
| GPT 5.5 | gpt不降智分组 | 0.25x | 0.25x | 85% | 71.7% | |
| GPT 5.6 Sol | gpt不降智分组 | 0.25x | 0.25x | 85% | 71.7% | |
| GPT 5.4 | gpt不降智分组 | 0.25x | 0.25x | 85% | 71.7% | |
| GPT 5.4 Mini | gpt不降智分组 | 0.25x | 0.25x | 85% | 71.7% | |
| GPT 6 Astra | gpt不降智分组 | 0.25x | 0.25x | 85% | 71.7% | |
| GPT 5.6 Terra | gpt不降智分组 | 0.25x | 0.25x | 85% | 71.7% | |
| GPT 5.6 Luna | gpt不降智分组 | 0.25x | 0.25x | 85% | 71.7% | |
| GPT 5.4 Mini | pro max 正价稳定 | 0.3x | 0.3x | 83% | 60.6% | |
| GPT 5.4 | pro max 正价稳定 | 0.3x | 0.3x | 83% | 60.6% | |
| GPT 5.6 Sol | pro max 正价稳定 | 0.3x | 0.3x | 83% | 60.6% | |
| GPT 5.6 Terra | pro max 正价稳定 | 0.3x | 0.3x | 83% | 60.6% | |
| GPT 5.5 | pro max 正价稳定 | 0.3x | 0.3x | 83% | 60.6% | |
| GPT 6 Astra | pro max 正价稳定 | 0.3x | 0.3x | 83% | 60.6% | |
| GPT 5.6 Luna | pro max 正价稳定 | 0.3x | 0.3x | 83% | 60.6% | |
| Codex Compact | pro max 正价稳定 | 0.3x | 0.3x | 83% | 60.6% | |
| GPT 5.6 Terra | gpt官key | 0.48x | 0.48x | 93% | -无样本 | |
| GPT 5.4 Mini | gpt官key | 0.48x | 0.48x | 93% | -无样本 | |
| GPT 5.5 | gpt官key | 0.48x | 0.48x | 93% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Luna | gpt官key | 0.48x | 0.48x | 93% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Sol | gpt官key | 0.48x | 0.48x | 93% | -无样本 | |
| Codex Compact | gpt官key | 0.48x | 0.48x | 93% | -无样本 | |
| GPT 5.4 | gpt官key | 0.48x | 0.48x | 93% | -无样本 | |
| GPT 6 Astra | gpt官key | 0.48x | 0.48x | 93% | -无样本 | |
| GPT 6 Astra | imges2.5 2k4k分组 | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| Codex Compact | gpt images2 unified | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Terra | imges2.5 2k4k分组 | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Sol | gpt images2 unified | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Sol | imges2.5 2k4k分组 | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.5 | imges2.5 2k4k分组 | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Luna | imges2.5 2k4k分组 | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.4 Mini | imges2.5 2k4k分组 | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Terra | gpt images2 unified | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.5 | gpt images2 unified | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.4 | gpt images2 unified | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.4 Mini | gpt images2 unified | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.4 | imges2.5 2k4k分组 | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Luna | gpt images2 unified | 1x | 1x | 0% | -无样本 | |
| Codex Compact | imges2.5 2k4k分组 | 1x | 1x | 0% | -无样本 |
核验记录
- 补充待审核站点资料商家2026-07-20 13:10:17
用户提交 codex666ai 官网与公开价格页,说明系统为 Sub2API、主体为个人并支持发票;要求仅补充后台资料,不直接在前台发布。
- ai-transit.v1 公开快照可读取PriceAI2026-07-20 13:10:17
2026-07-20 检查 https://codex666ai.com/.well-known/ai-transit.json 可发现 snapshot_url,/api/public/transit/v1/snapshot 返回 7 个分组、77 个模型条目、1:1 充值口径、缓存信息和 4 个公开监测目标。
数据采集自 PriceAI ,最近同步 2026-09-18 12:23:59。
