
WAWA ZZ API
wawazz.xyz最低综合倍率
0.09x
综合倍率 = 充值倍率 × 模型倍率
充值倍率
1x
人民币兑站内美元额度
近 7 日可用率
95.0%
60 个样本
平均延迟
3.7s
最近一次 1.6s
站点资料
WAWA ZZ API 使用 Sub2API 系统,公开 ai-transit.v1 快照可读取 Claude、GPT 和生图分组倍率、7 日缓存命中率和公开监测时间线;该快照未公开逐模型价格,PriceAI 按已知分组模型对应关系将最新分组倍率映射到标准模型。可用率优先展示站点公开监测,缺失时使用 PriceAI 实测补充。
- 充值倍率
- 1x
- 最低充值
- ¥1
- 站点系统
- Sub2API
- 运营者
- 个人
- 发票
- 未知
- 使用建议
- 建议小额试用
- 账号池
- Plus / Pro / Max / Kiro / 混合池 / 未披露
- 渠道类型
- 自建号池 / 逆向 / 混合渠道 / 未披露
- 来源侧更新
- 2026-09-18 12:11:39
该访问链接包含 AFF,不影响页面价格口径;注册后请回原站核验活动规则、充值比例和退款规则。
站点级监测
95.0%
模型价格
共 57 个价格分组
| 标准模型 | 站内分组 | 账号池 / 渠道 | 模型倍率 | 综合倍率 | 缓存命中 | 近 7 日可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT 6 Astra | gpt-plus-特惠分组 | 0.09x | 0.09x | 83% | 88.7% | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-plus-特惠分组 | 0.09x | 0.09x | 83% | 88.7% | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-plus-特惠分组 | 0.09x | 0.09x | 83% | 88.7% | |
| GPT 5.5 | gpt-plus-特惠分组 | 0.09x | 0.09x | 83% | 88.7% | |
| GPT 5.6 Sol | gpt-plus-特惠分组 | 0.09x | 0.09x | 83% | 88.7% | |
| GPT 6 Astra | gpt-plus-稳定分组 | 0.12x | 0.12x | 81% | 92.8% | |
| GPT 5.5 | gpt-plus-稳定分组 | 0.12x | 0.12x | 81% | 92.8% | |
| GPT 5.4 | gpt-plus-稳定分组 | 0.12x | 0.12x | 81% | 92.8% | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-plus-稳定分组 | 0.12x | 0.12x | 81% | 92.8% | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-plus-稳定分组 | 0.12x | 0.12x | 81% | 92.8% | |
| GPT 5.4 Mini | gpt-plus-稳定分组 | 0.12x | 0.12x | 81% | 92.8% | |
| GPT 5.6 Sol | gpt-plus-稳定分组 | 0.12x | 0.12x | 81% | 92.8% | |
| GPT 5.6 Sol | gpt-pro-兜底分组 | 0.18x | 0.18x | 84% | 94.9% | |
| GPT 5.5 | gpt-pro-兜底分组 | 0.18x | 0.18x | 84% | 94.9% | |
| GPT 6 Astra | gpt-pro-兜底分组 | 0.18x | 0.18x | 84% | 94.9% | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-pro-兜底分组 | 0.18x | 0.18x | 84% | 94.9% | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-pro-兜底分组 | 0.18x | 0.18x | 84% | 94.9% | |
| GPT 6 Astra | gpt-max-不降智版 | 0.28x | 0.28x | 84% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Sol | gpt-max-不降智版 | 0.28x | 0.28x | 84% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Luna | gpt-max-不降智版 | 0.28x | 0.28x | 84% | -无样本 | |
| GPT 5.6 Terra | gpt-max-不降智版 | 0.28x | 0.28x | 84% | -无样本 | |
| GPT 5.5 | gpt-max-不降智版 | 0.28x | 0.28x | 84% | -无样本 |
核验记录
暂无核验记录
数据采集自 PriceAI ,最近同步 2026-09-18 12:23:59。
